CARRIERDIAL
Profiles
Barry Alimou
Accur8 picked-load WTD unavailable
Accur8 driver loads are unavailable. Check the worker connection.
Saved profile snapshot · Miles = loaded + empty; arrow labels show loaded miles only
DRIVER VIEW · CURRENT BOARD
Barry Alimou
Astra Group Inc · DriverID 7582
Current week: observed plan
2026-11-02 — 2026-11-08Planned/recorded loads are provisional and do not establish duty hours or verified availability.
Weekly plan
Saved profile snapshot · Accur8 driver loads are unavailable. Check the worker connection.
No recent reviewed satisfaction evidence
Driver situation
2026-11-06T08:27:29.876ZCurrent source status: On Load
No recent reviewed satisfaction evidence
Historical assessment, not a measured quit probability or current live statement.
Weekly performance
| Week | Gross | Miles | Gross RPM | Calculated pay | CUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | $11,100 | 3141 | $3.53 | $7,000 | $4,100 |
| 2026-10-19 | $9,000 | 2829 | $3.18 | $6,400 | $2,600 |
| 2026-10-12 | $5,600 | 1711 | $3.27 | $4,000 | $1,600 |
| 2026-10-05 | $11,910 | 3623 | $3.29 | $8,350 | $3,560 |
| 2026-09-28 | $5,650 | 1883 | $3.00 | $4,000 | $1,650 |
| 2026-09-21 | $8,950 | 2727 | $3.28 | $7,400 | $1,550 |
| 2026-09-14 | $8,150 | 2735 | $2.98 | $7,050 | $1,100 |
| 2026-09-07 | $7,450 | 1814 | $4.11 | $6,000 | $1,450 |
| 2026-08-31 | $9,300 | 3027 | $3.07 | $7,900 | $1,400 |
| 2026-08-24 | $6,840 | 2820 | $2.43 | $5,700 | $1,140 |
| 2026-08-17 | $10,910 | 3498 | $3.12 | $7,400 | $3,510 |
| 2026-08-10 | $10,660 | 2986 | $3.57 | $7,050 | $3,610 |
| 2026-08-03 | $5,950 | 1751 | $3.40 | $4,300 | $1,650 |
| 2026-07-27 | $10,000 | 2699 | $3.70 | $6,500 | $3,500 |
| 2026-07-20 | $7,360 | 2279 | $3.23 | $5,600 | $1,760 |
| 2026-07-13 | $8,050 | 2681 | $3.00 | $7,000 | $1,050 |
Open and historical issues
After losing shop time, staff requested immediate callback because no one had contacted him. This is a staff support concern rather than an explicit driver complaint.
historical_status_unverified · source_reported
Employment and tenure records
| Recorded start | Recorded end | Pay label | Source basis |
|---|---|---|---|
| No dated employment record in this snapshot. | |||
Daily plan and observed availability
| Date | Observed state | Availability confirmed |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | no_load_recorded_availability_unknown | Not confirmed |
| 2026-11-07 | no_load_recorded_availability_unknown | Not confirmed |
| 2026-11-06 | load_recorded | Not confirmed |
| 2026-11-05 | load_recorded | Not confirmed |
| 2026-11-04 | load_recorded | Not confirmed |
| 2026-11-03 | load_recorded | Not confirmed |
| 2026-11-02 | load_recorded | Not confirmed |
Changes between observations
| Field | Previous | New | Last old observation | First new observation |
|---|---|---|---|---|
| No confirmed changes in the saved observations. | ||||
Previous dispatchers and dates
| Dispatcher | From | To | Inference |
|---|---|---|---|
| Sonny ASTRA-BLACK | 2026-10-19 08:01:21 | — | Observed |
| Bobby D. | 2026-08-04 11:35:21 | 2026-10-19 08:01:21 | Estimated |
| Ray ASTRA | 2026-07-13 07:39:43 | 2026-08-04 11:35:21 | Estimated |
| Al Smith | 2026-06-29 07:15:51 | 2026-07-13 07:39:43 | Estimated |
| Coby SLVWZ | 2026-06-22 08:34:50 | 2026-06-29 07:15:51 | Estimated |
| Tobey SLVWZ | 2026-06-15 07:21:17 | 2026-06-22 08:34:50 | Estimated |
| Nick SLVWZ | 2026-06-01 08:03:33 | 2026-06-15 07:21:17 | Estimated |
Dated supporting evidence
2026-11-06 06:55:46 · Zack AFTER · operational_comment
Za sada nema odgovora od brokera vezano za najavljen ETA od 0800. Barry je 159 milja od istovara, parkiran.
2026-11-06 05:11:32 · Ally AFTER · operational_comment
ETA 8AM, nece da se check in ranije. Stize na site 2AM, ali nece da ode ranije jer je umoran
2026-11-05 23:20:48 · Seth AFTER · operational_comment
AT PU
2026-11-04 20:35:21 · Sonny ASTRA-BLACK · operational_comment
Odbijen na shipperu, mora wash out da uradi..
2026-11-02 14:05:08 · Sonny ASTRA-BLACK · operational_comment
Doc appt, verovatno sutra istovara
2026-09-28T15:54:39.000Z · Tod Nikola · saved_original_excerpt
2682 jonathan gardcia Odbijen na pickup. Trenutno u shopu popravlja prikolicu,pa se vraca nazad.[phone removed] Molim vas pozovite ovaj broj za placanje cim dodjete u smenu,vrlo je vazno da sto pre moze nazad. 3749 Barry alimou Vozac je na TA,uradili su mu PM,popravili coolant leak i menjaju heater core. Estimate je oko 1400$. Molim Vas vrlo je vazno takodje posto je vozac juce vec izgubio nekoliko sati u shop i niko mu se nije javio,pozovite ga odmah i ostavite mu kontakt za bilo kakvu potrebnu pomoc i placanje kad bude gotov. Hvala
See original